N° Invio/Data | Cognome e Nome | Requisito di accesso |
---|---|---|
372 - 22/09/2019 - 10:42 | SQUITIERI GIACOMINA | Liceo G. Albertini Nola(NA) |
382 - 23/09/2019 - 20:00 | Scordi Sefora Maria Chiara | Liceo Scientifico V. Romano |
385 - 24/09/2019 - 09:33 | Passarello Calogero | liceo scientifico E.Fermi |
386 - 24/09/2019 - 11:21 | Colaianni Elena | Istituto Tecnico Commerciale "G. Salvemini" Alessano (LE) |
387 - 24/09/2019 - 12:13 | INDRIOLO SABRINA | I.T.C.G. GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA |
393 - 25/09/2019 - 09:36 | Notarangelo Marcello | Istituto Tecnico Agrario di Larino |
409 - 29/09/2019 - 10:24 | Convertino Sonia | ISTITUTO PARITARIO "Fabrizio de Andrè" |
411 - 29/09/2019 - 15:27 | D'AGOSTINO CHIARA | LICEO CLASSICO BRUNO VINCI |
415 - 30/09/2019 - 13:22 | Cassegno Tessitore Giuseppina | Istituto paritario Talete (Acerra) |
420 - 01/10/2019 - 16:03 | Martorana Teresa | Istituto Professionale Alberghiero/Commercio di Stato di Favara |
422 - 02/10/2019 - 10:23 | Strangi Fortunato | Liceo Ginnasio "Nicola Pizi" - Palmi (RC) |
431 - 05/10/2019 - 23:04 | Di Gregorio Milena | Diploma di Maturità Magistrale quinquennale ad indirizzo Scienze Sociali |
438 - 09/10/2019 - 23:21 | Conte Gianluca | Liceo Scientifico E. Majorana di Girifalco CZ |
440 - 11/10/2019 - 15:47 | Mercorillo Simona | Liceo Socio-Psico-Pedagogico |
442 - 17/10/2019 - 11:54 | Fioroni Kris | Liceo Artistico statale Lecco |
444 - 17/10/2019 - 23:04 | merafina silvia chiara | liceo scientifico statale "R.Nuzzi"- Andria |
446 - 21/10/2019 - 09:43 | Moschella Simone | Istituto tecnico industriale Antonio Pacinotti Piombino |
448 - 21/10/2019 - 17:43 | MENNUNI SALVATORE LEONARDO | Liceo classico "A. Casardi" Barletta |
452 - 28/10/2019 - 12:04 | Galbiati Monica | Istituto superiore Lorenzo Rota |
454 - 29/10/2019 - 16:50 | Folino Fabrizio | I.T.C. Statale "V. de Fazio" Lamezia Terme votazione 77/100 |
458 - 07/11/2019 - 18:35 | LO PRESTI SIMONE | LICEO SCIENTIFICO " VITO ROMANO " DI PIAZZA ARMERINA |
465 - 22/11/2019 - 22:52 | Oliveri Caterina | Liceo Scientifico "E. Fermi" |
466 - 23/11/2019 - 12:52 | Chessari Giovanni | Itc michele foderà |
469 - 25/11/2019 - 22:26 | Gilardi Donatella | Istituto Tecnico Statale Commerciale F. Viganò |
476 - 13/12/2019 - 18:09 | Cardamone Virginia | Liceo artistico Cosenza |
478 - 16/12/2019 - 14:38 | Forte Francesco | Liceo scientifico g Berto vibo |
480 - 19/12/2019 - 11:13 | Delfio Scavina | Liceo Scientifico E.Fermi Sant'Agata di Militello |
493 - 18/01/2020 - 22:10 | leonardi grazia | Analista Contabile |
496 - 21/01/2020 - 21:00 | Patruno Rocco | I.P.S.S."L. Einaudi", Canosa di Puglia (BAT) |
497 - 23/01/2020 - 14:09 | SQUAZZONI FABRIZIO | IST ALBERGHIERO ROMOLO PUTELLI DARFO B.T.(BS) |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.67 del 08/05/2019 agg.08/07/2019